产品详细信息
| 模型 | RMA404 | RMA504 | RMA604 | RMA804 | RMA1004 | RMA1204 | RMA1504 |
| 电路设计 | 4通道AB类 | 4通道AB类 | 4通道AB类 | 4通道AB类 | 4通道AB类 | 4通道AB类 | 4通道AB类 |
| 4Ω @ 14.4伏特 | 40Wx4 | 50Wx4 | 60Wx4 | RMA1504 | 100Wx4 | 120Wx4 | 150Wx4 |
| 2Ω @ 14.4伏特 | 60Wx4 | 70Wx4 | 80Wx4 | 120Wx4 | 160Wx4 | 170Wx4 | 220Wx4 |
| 4Ω桥接 | 120Wx2 | 140Wx2 | 160Wx2 | 220Wx2 | 320Wx2 | 340Wx2 | 440Wx2 |
| 频率响应 | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz |
| 信号噪声比 | ≥85dB | ≥85dB | ≥85dB | ≥85dB | ≥85dB | ≥85dB | ≥85dB |
| 尺寸(毫米) | 260x190x54 | 280x190x54 | 300x190x54 | 320x190x54 | 360x190x54 | 380x190x54 | 400x190x54 |
关键字:
RMA1004-L
上一个
下一个
你可能会喜欢
获取报价
告诉我们更多信息,以便我们为您的请求与合适的人联系。