产品详细信息
| 模型 | SME400.1D | SME500.1D | SME600.1D | SME800.1D | SME1000.1D | SME1250.1D | SME1500.1D | SME2000.1D | SME2500.1D |
| 电路设计 | 单块D类放大器 | 单块D类放大器 | 单块D类放大器 | 单块D类放大器 | 单块D类放大器 | 单块D类放大器 | 单块D类放大器 | 单块D类放大器 | 单块D类放大器 |
| 1Ω @ 14.4伏特 | 400Wx1 | 500Wx1 | 600Wx1 | 800Wx1 | 1000Wx1 | 1200Wx1 | 1500Wx1 | 2000Wx1 | 2500Wx1 |
| 2Ω @ 14.4伏特 | 270Wx1 | 350Wx1 | 450Wx1 | 600Wx1 | 1000Wx1 | 850Wx1 | 1080Wx1 | 1400Wx1 | 1750Wx1 |
| 4Ω @ 14.4伏特 | 180Wx1 | 220Wx1 | 270Wx1 | 330Wx1 | 410Wx1 | 470Wx1 | 550Wx1 | 1400Wx1 | 1000Wx1 |
| 频率响应 | 10Hz-500HZ | 10Hz-500Hz | 10HZ-500HZ | 10Hz-500Hz | 10Hz-500Hz | 10Hz-500Hz | 10Hz-500Hz | 10Hz-500Hz | 10Hz-500Hz |
| 信噪比 | ≥90dB | ≥90dB | ≥90dB | ≥90dB | ≥90dB | ≥90dB | ≥90dB | ≥90dB | 10Hz-500Hz |
| 尺寸(毫米) | 120x150x53 | 140x150x53 | 160x150x53 | 180x150x53 | 200x150x53 | 220x150x53 | ≥90dB | ≥90dB | 300x150x53 |
关键字:
SME1500.1D
上一个
下一个
你可能会喜欢
获取报价
告诉我们更多信息,以便我们为您的请求与合适的人联系。