产品详细信息
| 模型 | SPW60.4FD | SPW80.4FD | SPW100.4FD | SPW120.4FD | SPW150.4FD | SPW200.4FD | SPW250.4FD | SPW300.4FD | SPW300.4FD |
| 电路设计 | 4通道D类 | 4通道D类 | 4通道D类 | 4通道D类 | 4通道D类 | 4通道D类 | 4通道D类 | 4通道D类 | 4通道D类 |
| 4Ω @ 14.4伏特 | 60Wx4 | 80Wx4 | 100Wx4 | 120Wx4 | 150Wx4 | 200Wx4 | 250Wx4 | 300Wx4 | 400Wx4 |
| 2Ω @ 14.4伏特 | 100Wx4 | 120Wx4 | 150Wx4 | 170Wx4 | 200Wx4 | 260Wx4 | 350Wx4 | 410Wx4 | 520Wx4 |
| 4Ω桥接 | 200Wx2 | 250Wx2 | 290Wx2 | 340Wx2 | 410Wx2 | 520Wx2 | 700Wx2 | 860Wx2 | 1060Wx2 |
| 频率响应 | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz |
| 信号噪声比 | ≥90dB | ≥90dB | ≥90dB | ≥90dB | ≥90dB | ≥90dB | ≥90dB | ≥90dB | ≥90dB |
| 尺寸(毫米) | 160x111x45 | 180x111x45 | 200x111x45 | 220x111x45 | 240x111x45 | 260x111x45 | 280x111x45 | 300x111x45 | 320x111x45 |
关键字:
SPW120.4FD-PCBA
上一个
下一个
你可能会喜欢
获取报价
告诉我们更多信息,以便我们为您的请求与合适的人联系。