产品详细信息
| 模型 | SXA80.2FD-HLPR | SXA150.2FD-HLPR | SXA170.2FD-HLPR |
| 电路设计 | 2通道D类 | 2通道D类 | 2通道D类 |
| 4Ω @ 14.4伏特 | 80Wx2 | 150Wx2 | 200Wx2 |
| 2Ω @ 14.4伏特 | 140Wx2 | 220Wx2 | 320Wx2 |
| 4Ω桥接 | 250Wx1 | 460Wx1 | 600Wx1 |
| 频率响应 | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz |
| 信号噪声比 | ≥85dB | ≥85dB | ≥85dB |
| 尺寸(毫米) | 130x85x38 | 160x85x38 | 180x85x38 |
关键字:
SXA80.2FD-HLPR
上一个
下一个
你可能会喜欢
获取报价
告诉我们更多信息,以便我们为您的请求与合适的人联系。