产品详细信息
| 模型 | SXA80.4FD-HL | SXA100.4FD-HL | SXA120.4FD-HL |
| 电路设计 | 4通道D类 | 4通道D类 | 4通道D类 |
| 4Ω @ 14.4伏特 | 80Wx4 | 100Wx4 | 120Wx4 |
| 2Ω @ 14.4伏特 | 140Wx4 | 150Wx4 | 170Wx4 |
| 4Ω桥接 | 250Wx2 | 290Wx2 | 340Wx2 |
| 频率响应 | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz |
| 信号噪声比 | ≥85dB | ≥85dB | ≥85dB |
| 尺寸(毫米) | 160x85x38 | 180x85x38 | 220x85x38 |
关键字:
SXA80.4FD-HL
上一个
下一个
你可能会喜欢
获取报价
告诉我们更多信息,以便我们为您的请求与合适的人联系。