产品详细信息
| 模型 | WPA1000.1D | WPA200.2FD | WPA120.4FD | WPA80. 5FD | WPA120.8FD |
| 电路设计 | 单块D类放大器 | 2通道D类放大器 | 4通道D类放大器 | 5通道D类放大器 | 8通道D类放大器 |
| 1Ω @ 14.4伏特 | 1000Wx1 | / | / | 500Wx1 | / |
| 2Ω @ 14.4伏特 | 700Wx1 | 280Wx2 | 170Wx4 | 120Wx4+350Wx1 | 170Wx8 |
| 4Ω @ 14.4伏特 | 410Wx1 | 200Wx2 | 120Wx4 | 80Wx4+220Wx1 | 120Wx8 |
| 4Ω桥接 | / | 560Wx1 | 340Wx2 | 250Wx2 | 340Wx4 |
| 频率响应 | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz | 10Hz-45KHz |
| 信噪比 | >=90dB | >=90dB | 10Hz-45KHz | >=90dB | >=90dB |
| 尺寸(毫米) | 220x125x53 | 200x125x53 | 220x125x53 | 240x125x53 | 280x125x53 |
关键字:
WPA120.4FD
上一个
下一个
你可能会喜欢
获取报价
告诉我们更多信息,以便我们为您的请求与合适的人联系。