产品详细信息
| 模型 | SXA500.1D-HLR | SXA800.1D-HLR |
| 电路设计 | 单块D类 | 单块D类 |
| 1Ω @ 14.4伏特 | 500Wx1 | 800Wx1 |
| 2Ω @ 14.4伏特 | 320Wx1 | 600Wx1 |
| 4Ω @ 14.4伏特 | 200Wx1 | 330Wx1 |
| 频率响应 | 10Hz-250Hz | 10Hz-250Hz |
| 信号与噪声比 | ≥90dB | ≥90dB |
| 尺寸(毫米) | 160x85x38 | 200x85x38 |
关键字:
SXA500.1D-HLR
上一个
下一个
你可能会喜欢
获取报价
告诉我们更多信息,以便我们为您的请求与合适的人联系。